home azienda soluzioni prodotti partner referenze
     
 
 
MPW-U7 Misuratore di portata ad ultrasuoni con alimentazione 230 e batteria

MPW-U7 è un contatore di portata ad ultrasuoni con attacchi idraulici filettati o flangiati, ad elevata precisione, con prestazioni eccellenti sulla stabilità di misura e sulla dinamica. Il contatore MPW-U7 è uno strumento flessibile e compatto usato per la misura delle portate negli impianti di riscaldamento e condizionamento. E’ un contatore statico, quindi affidabile nel tempo, non sensibile allo sporcamento. È per installazione sia verticale sia orizzontale. L’unità elettronica è separata dalla parte meccanica e può essere montata sul sensore in quattro diverse posizioni o a parete (modello split). I modelli con attacchi filettati sono completi di dadi, raccordi e guarnizioni per montaggio su tubazione.

alimentazione 3,6V-17Ah
durata 10 anni
rete 230V ±10%, 46-65 Hz batteria di backup 3,6V-1,0Ah
alimentazione esterna da 3,6 VDC a 12VDC
campo di lavoro +10/ +130°C
temperatura max +150°C in max. 2000h
classe di precisione 2, QN 2,5 classe di precisione 3
classe ambientale C
classe metrologica 1:100 (intervallo dinamico)
installazione orizzontale o verticale, ritorno o andata
portata max 2,8 x QN
fluido acqua
QN portata nominale in mc/h

contatore ad ultrasuoni, PN 16, con corpo in ottone, attacchi filettati
1010-01-01
MPW-U7-B-0.6-15
alimentazione a batteria Qn 0.6 m3/h DN 15
1010-01-02 MPW-U7-B-1.5-15 alimentazione a batteria Qn 1.5 m3/h DN 15
1010-01-03 MPW-U7-B-2.5-20 alimentazione a batteria Qn 2.5 m3/h DN 20
1010-01-04 MPW-U7-230-0.6-15 alimentazione 230 V Qn 0.6 m3/h DN 15
1010-01-05 MPW-U7-230-1.5-15 alimentazione 230 V Qn 1.5 m3/h DN 15
1010-01-06 MPW-U7-230-2.5-20 alimentazione 230 V Qn 2.5 m3/h DN 20
     
  contatori ad ultrasuoni, PN 16, con corpo in ottone, attacchi filettati
1010-01-07
MPW-U7-B-3.5-25
alimentazione a batteria Qn 3.5 m3/h DN 25
1010-01-08 MPW-U7-B-6-25 alimentazione a batteria Qn 6 m3/h DN 25
1010-01-09 MPW-U7-B-10-40 alimentazione a batteria Qn 10 m3/h DN 40
1010-01-10 MPW-U7-230-3.5-25 alimentazione 230 V Qn 3.5 m3/h DN 25
1010-01-11 MPW-U7-230-6-25 alimentazione 230 V Qn 6 m3/h DN 25
1010-01-12 MPW-U7-230-10-40 alimentazione 230 V Qn 10 m3/h DN 40
     
  contatori ad ultrasuoni, PN 25, con corpo in ottone, attacchi flangiati
1010-01-13
MPW-U7-B-3.5-F25
alimentazione a batteria Qn 3.5 m3/h DN 25
1010-01-14 MPW-U7-B-6-F25 alimentazione a batteria Qn 6 m3/h DN 25
1010-01-15 MPW-U7-B-10-F40 alimentazione a batteria Qn 10 m3/h DN 40
1010-01-16 MPW-U7-B-15-F50 alimentazione a batteria Qn 15 m3/h DN 50
1010-01-17 MPW-U7-B-25-F65 alimentazione a batteria Qn 25 m3/h DN 65
1010-01-18 MPW-U7-B-40-F80 alimentazione a batteria Qn 40 m3/h DN 80
1010-01-19 MPW-U7-B-60-F100 alimentazione a batteria Qn 60 m3/h DN 100 – PN 16
1010-01-20 MPW-U7-230-3.5-F25 alimentazione 230 V Qn 3.5 m3/h DN 25
1010-01-21 MPW-U7-230-6-F25 alimentazione 230 V Qn 6 m3/h DN 25
1010-01-22 MPW-U7-230-10-F40 alimentazione 230 V Qn 10 m3/h DN 40
1010-01-23 MPW-U7-230-15-F50 alimentazione 230 V Qn 15 m3/h DN 50
1010-01-24 MPW-U7-230-25-F65 alimentazione 230 V Qn 25 m3/h DN 65
1010-01-25 MPW-U7-230-40-F80 alimentazione 230 V Qn 40 m3/h DN 80
1010-01-26 MPW-U7-230-60-F100 alimentazione 230 V Qn 60 m3/h DN 100 – PN 16
     
Kit di montaggio    
1007-02-05 KIT-C2U-F Kit accessori per contatori flangiati completo di pozzetti in ottone TP 50 per sonde
Scheda tecnica approfondita
occorre Acrobat Reader per visualizzare i pdf free download
Service Clima srl - All rights reserved - design by glgarts.it
Tutti i marchi citati e i diritti da essi derivanti appartengono ai legittimi proprietari, vedi note legali.
Home Contattaci Qualità Qualità